| Round 1: Hong Kong, China 1 – 3 Netherlands |
| 1 | FM Niilo Man Nissinen (2354) | 1-0 | GM Anish Giri (2752) | game |
| 2 | FM Chun Yung Samuel Lam (2255) | 0-1 | GM Loek Van Wely (2627) | game |
| 3 | CM Yiheng Li (2126) | 1/2-1/2 | GM Erwin L'Ami (2579) | game |
| 4 | Edmond Meng Zhang (1896) | 1/2-1/2 | GM Casper Schoppen (2582) | game |
| Round 2: Hong Kong, China 3.5 – 0.5 Togo |
| 1 | FM Niilo Man Nissinen (2354) | 1-0 | Yakini Tchouka (2012) | game |
| 2 | CM Yiheng Li (2126) | 0-1 | Kokou Difendramakada Jacques Ballebako (1820) | game |
| 3 | FM Ho Cheung Wong (1966) | 1-0 | Kodjovi Folly Corazon Doumassi (1965) | game |
| 4 | Edmond Meng Zhang (1896) | 1/2-1/2 | Lumen Paco Semeko (1744) | game |
| Round 3: Hong Kong, China 0.5 – 3.5 Chile |
| 1 | FM Niilo Man Nissinen (2354) | 1/2-1/2 | GM Rodrigo Vasquez Schroeder (2457) | game |
| 2 | FM Chun Yung Samuel Lam (2255) | 1-0 | GM Pablo Salinas Herrera (2450) | game |
| 3 | CM Yiheng Li (2126) | 0-1 | IM Mauricio Emmanuel Marrujo Pardo (2422) | game |
| 4 | FM Ho Cheung Wong (1966) | 1-0 | IM Hugo Lopez Silva (2369) | game |
| Round 4: Hong Kong, China 3.5 – 0.5 Somalia |
| 1 | FM Chun Yung Samuel Lam (2255) | 0-1 | CM Abdulkadir Mohamed Warsame (2013) | game |
| 2 | CM Yiheng Li (2126) | 1-0 | Kassim Islam Sh.Nour (1943) | game |
| 3 | FM Ho Cheung Wong (1966) | 0-1 | Rami Ramadan Abdow (1895) | game |
| 4 | Edmond Meng Zhang (1896) | 1/2-1/2 | Mahad Dahir Muhumad (1829) | game |
| Round 5: Hong Kong, China 3.5 – 0.5 Albania |
| 1 | FM Niilo Man Nissinen (2354) | 1/2-1/2 | IM Franc Ashiku (2388) | game |
| 2 | FM Chun Yung Samuel Lam (2255) | 1-0 | IM Dritan Mehmeti (2312) | game |
| 3 | CM Yiheng Li (2126) | 0-1 | FM Mateu Boci (2332) | game |
| 4 | FM Ho Cheung Wong (1966) | 1-0 | FM Aleksander Xhembulla (2292) | game |
| Round 6: Hong Kong, China 1 – 3 Mexico |
| 1 | FM Niilo Man Nissinen (2354) | 1/2-1/2 | IM Luis Carlos Torres Rosas (2385) | game |
| 2 | FM Chun Yung Samuel Lam (2255) | 1-0 | GM Gilberto Hernandez Guerrero (2379) | game |
| 3 | CM Yiheng Li (2126) | 0-1 | FM Joshua Adrian Avila Rodriguez (2279) | game |
| 4 | Edmond Meng Zhang (1896) | 1/2-1/2 | FM Arturo A. Fernandez Hernandez (2267) | game |
| Round 7: Hong Kong, China 2.5 – 1.5 Ireland |
| 1 | FM Niilo Man Nissinen (2354) | 1/2-1/2 | IM Tarun Kanyamarala (2427) | game |
| 2 | FM Chun Yung Samuel Lam (2255) | 1/2-1/2 | GM Alexander Baburin (2344) | game |
| 3 | FM Ho Cheung Wong (1966) | 1-0 | FM Adam Collins (2309) | game |
| 4 | Edmond Meng Zhang (1896) | 1/2-1/2 | FM Kavin Venkatesan (2304) | game |
| Round 8: Hong Kong, China 1.5 – 2.5 Venezuela |
| 1 | FM Niilo Man Nissinen (2354) | 1-0 | IM Felix Jose Ynojosa Aponte (2399) | game |
| 2 | FM Chun Yung Samuel Lam (2255) | 1/2-1/2 | IM Samid Eduardo Escalona Landi (2374) | game |
| 3 | CM Yiheng Li (2126) | 0-1 | FM Moises Antonio Castro Silva (2266) | game |
| 4 | FM Ho Cheung Wong (1966) | 0-1 | FM Dilson Alejandro Pena Duran (2237) | game |
| Round 9: Hong Kong, China 1 – 3 Cyprus |
| 1 | FM Niilo Man Nissinen (2354) | 0-1 | GM Andreas Kelires (2532) | game |
| 2 | FM Chun Yung Samuel Lam (2255) | 1/2-1/2 | FM Rafail Antoniou (2244) | game |
| 3 | CM Yiheng Li (2126) | 1/2-1/2 | FM Konstantinos Michaelides (2227) | game |
| 4 | Edmond Meng Zhang (1896) | 1-0 | FM Alexandros Isaakidis (2241) | game |
| Round 10: Hong Kong, China 3.5 – 0.5 Mauritania |
| 1 | FM Niilo Man Nissinen (2354) | 1-0 | Ahmed cherif Khaled Abdellahi (1879) | game |
| 2 | CM Yiheng Li (2126) | 1/2-1/2 | CM Abdou Ahmed Alem (2006) | game |
| 3 | FM Ho Cheung Wong (1966) | 1-0 | Abdellahi Khaled Abdellahi (2010) | game |
| 4 | Edmond Meng Zhang (1896) | 0-1 | Mohamed El Moctar sidaty (2031) | game |
| Round 11: Hong Kong, China 2.5 – 1.5 Nigeria |
| 1 | FM Niilo Man Nissinen (2354) | 1-0 | FM Bomo Lovet Kigigha (2287) | game |
| 2 | FM Chun Yung Samuel Lam (2255) | 1-0 | IM Odion AIKHOJE (2246) | game |
| 3 | CM Yiheng Li (2126) | 0-1 | Bartholomew Emmanuel OKHIPO (2246) | game |
| 4 | FM Ho Cheung Wong (1966) | 1/2-1/2 | Odey Goodness EKUNKE (2280) | game |