Atyrau Open 2026 · Masters
Atyrau Open 2026 — Masters standings
| # | Player | Points | Rating |
| 1 | Vaz, Ethan | 1 | 2525 |
| 2 | Ahmad, Khagan | 1 | 2524 |
| 3 | Suleymenov, Alisher | 1 | 2502 |
| 4 | Volkov, Maksim | 1 | 2422 |
| 5 | Sammed Jaykumar, Shete | 1 | 2420 |
| 6 | Utegaliyev, Azamat | 1 | 2417 |
| 7 | Vokhidov, Shamsiddin | 0 | 2649 |
| 8 | Mendonca, Leon Luke | 0 | 2629 |
| 9 | Aditya Mittal | 0 | 2621 |
| 10 | Pranav Anand | 0 | 2606 |
| 11 | Matlakov, Maxim | 0 | 2596 |
| 12 | Kamsky, Gata | 0 | 2592 |
| 13 | Naiditsch, Arkadij | 0 | 2580 |
| 14 | Jobava, Baadur | 0 | 2572 |
| 15 | Daneshvar, Bardiya | 0 | 2571 |
| 16 | Zemlyanskii, Ivan | 0 | 2563 |
| 17 | Makarian, Rudik | 0 | 2557 |
| 18 | Karthik Venkataraman | 0 | 2556 |
| 19 | Sjugirov, Sanan | 0 | 2544 |
| 20 | Vakhidov, Jakhongir | 0 | 2542 |
| 21 | Kazhgaleyev, Murtas | 0 | 2541 |
| 22 | Aswath, S | 0 | 2540 |
| 23 | Ilamparthi A R | 0 | 2523 |
| 24 | Ohanyan, Emin | 0 | 2520 |
| 25 | Lobanov, Sergei | 0 | 2517 |
| 26 | Begmuratov, Khumoyun | 0 | 2515 |
| 27 | Dau Khuong Duy | 0 | 2513 |
| 28 | Bocharov, Dmitry | 0 | 2510 |
| 29 | Khubukshanov, Erdem | 0 | 2508 |
| 30 | Stribuk, Artiom | 0 | 2504 |
| 31 | Nogerbek, Kazybek | 0 | 2502 |
| 32 | Zverev, Lev | 0 | 2497 |
| 33 | Jiang, Haochen | 0 | 2490 |
| 34 | Urazayev, Arystanbek | 0 | 2488 |
| 35 | Ansat, Aldiyar | 0 | 2485 |
| 36 | Nozdrachev, Vladislav | 0 | 2484 |
| 37 | Gharibyan, Mamikon | 0 | 2481 |
| 38 | Pingin, Artem | 0 | 2481 |
| 39 | Sklokin-Bagiyan, Sergey | 0 | 2477 |
| 40 | Prraneeth Vuppala | 0 | 2475 |
| 41 | Mamedov, Edgar | 0 | 2474 |
| 42 | Chanda, Sandipan | 0 | 2470 |
| 43 | Goutham Krishna H | 0 | 2457 |
| 44 | Nitish Belurkar | 0 | 2457 |
| 45 | Timoshin, Maxim | 0 | 2453 |
| 46 | Smirnov, Mark | 0 | 2451 |
| 47 | Gasparyan, Erik R. | 0 | 2447 |
| 48 | Lou, Yiping | 0 | 2433 |
| 49 | Aradhya, Garg | 0 | 2430 |
| 50 | Bhoir Paras Dilip | 0 | 2414 |
| 51 | Mohammadian sechani, Arshia | 0 | 2413 |
| 52 | Lisenkov, Svyatoslav | 0 | 2409 |
| 53 | Chinguun, Sumiya | 0 | 2406 |
| 54 | Nguyen, Duc Hoa | 0 | 2405 |
| 55 | Yeletsky, Ivan | 0 | 2405 |
| 56 | Bigaliev, Renat | 0 | 2404 |
| 57 | Jihan Tejas Shah | 0 | 2404 |
| 58 | Assylov, Miras | 0 | 2402 |
| 59 | Vantika Agrawal | 0 | 2402 |
| 60 | Kalyani Sirin | 0 | 2401 |
| 61 | Bukreev, Stanislav | 0 | 2400 |
| 62 | Maslovskiy, Vladimir | 0 | 2394 |
| 63 | Koshulyan, Egor A. | 0 | 2392 |
| 64 | Bardyk, Artem | 0 | 2390 |
| 65 | Abdsattar, Alisher | 0 | 2389 |
| 66 | Liu, Yi | 0 | 2386 |
| 67 | Akhilbay, Imangali | 0 | 2382 |
| 68 | Suleimen, Ergali | 0 | 2375 |
| 69 | Yang, Zilong | 0 | 2375 |
| 70 | Gafurov, Aidan | 0 | 2367 |
| 71 | Daulet, Alikhan | 0 | 2362 |
| 72 | Kurmangaliyeva, Liya | 0 | 2354 |
| 73 | Mamatov, Melis | 0 | 2345 |
| 74 | Talgatov, Nazar | 0 | 2345 |
| 75 | Bayantas, Asman | 0 | 2336 |
| 76 | Ang, Ern Jie Anderson | 0 | 2311 |
| 77 | Tleukhanov, Yerlan | 0 | 2306 |
| 78 | Sadubayev, Airat | 0 | 2299 |
| 79 | Nurgaliyeva, Zarina | 0 | 2297 |
| 80 | Shonazarov, Orash | 0 | 2295 |
| 81 | Kabinazar, Nurmukhammed | 0 | 2281 |
| 82 | Amangeldy, Ernur | 0 | 2276 |
| 83 | Zhapova, Yana | 0 | 2271 |
| 84 | Bizhigitov, Zhangir | 0 | 2270 |
| 85 | Syzdyk, Samir | 0 | 2266 |
| 86 | Bakhytzhan, Madiyar | 0 | 2249 |
| 87 | Tulendinov, Dinmukhammed | 0 | 2244 |
| 88 | Bolashakov, Nurali | 0 | 2239 |
| 89 | Poliakova, Varvara | 0 | 2234 |
| 90 | Serikbay, Assel | 0 | 2219 |
| 91 | Kazhmurat, Altair | 0 | 2213 |
| 92 | Allahverdiyeva, Ayan | 0 | 2198 |
| 93 | Baisalbekov, Maksat | 0 | 2159 |
| 94 | Berikkyzy, Alanna | 0 | 2131 |
| 95 | Kamarova, Zhanbota | 0 | 2125 |
| 96 | Yerzhanuly Yernur | 0 | 2109 |
| 97 | Allahverdi, Zahra | 0 | 2105 |
| 98 | Kaldarova, Ayaulym | 0 | 2071 |
| 99 | Ulan, Rizat | 0 | 2060 |
| 100 | Adilbek, Adinur | 0 | 2036 |
| 101 | Nurshin, Nurali | 0 | 2035 |
| 102 | Elemes, Nurmukhamed | 0 | 2024 |
| 103 | Elemes, Beibarys | 0 | 2018 |
| 104 | Nauanova Zhaniya | 0 | 2014 |
| 105 | Bulatov, Dinmukhamed | 0 | 2001 |
| 106 | Dauren, Darmen | 0 | 1994 |
Round 1