Turniej Niepodległości 2026 · Turniej Niepodległości 2026
Turniej Niepodległości 2026 — Turniej Niepodległości 2026 standings
| # | Player | Points | Rating |
| 1 | Dardha, Daniel | 8 | 2612 |
| 2 | Karolczuk, Iwo | 6 | 2383 |
| 3 | Socko, Bartosz | 5.5 | 2519 |
| 4 | Nasuta, Grzegorz | 5.5 | 2462 |
| 5 | Halkias, Stelios | 5.5 | 2458 |
| 6 | Mayorau, Mikita | 5.5 | 2415 |
| 7 | Klimkowski, Jan | 5 | 2408 |
| 8 | Krasenkow, Michal | 5 | 2407 |
| 9 | Baum, Jonasz | 5 | 2387 |
| 10 | Czernek, Tymon | 4.5 | 2307 |
| 11 | Dobosiewicz, Dawid | 4 | 2304 |
| 12 | Krawczyk, Flawian | 4 | 2283 |
| 13 | Mis, Mieszko | 3.5 | 2446 |
| 14 | Maltsevskaya, Aleksandra | 3 | 2359 |
| 15 | Nguyen, Piotr | 3 | 2298 |
| 16 | Chomczyk, Marek | 3 | 2285 |
| 17 | Gahan M G | 3 | 2235 |
| 18 | Colonetti, Fabio | 2 | 2201 |
| 19 | Nurkiewicz, Maciej | 2 | 2166 |
| 20 | Suska, Szymon | 1.5 | 2165 |
| 21 | Rajlich, Vaclav | 1.5 | 2155 |
| 22 | Lee, Hyo | 1 | 2254 |
| 23 | Niezhentsev, Kyrylo | 1 | 2233 |
| 24 | Grygierczyk, Wojciech | 1 | 2182 |
| 25 | Ochedzan, Filip | 1 | 2182 |
| 26 | Deszczynski, Adam | 1 | 2168 |
| 27 | Dalkowski, Rafal | 1 | 2134 |
| 28 | Klim, Filip | 1 | 2120 |
| 29 | Celinski, Kamil | 1 | 2068 |
| 30 | Krol, Jan | 0.5 | 2164 |
| 31 | Praczukowski, Stanislaw | 0.5 | 2099 |
| 32 | Fistek, Dariusz | 0.5 | 2088 |
| 33 | Matskevich, Varvara | 0.5 | 2036 |
| 34 | Socko, Monika | 0 | 2292 |
| 35 | Pellizzieri, Fabio Angelo | 0 | 2248 |
| 36 | Przedmojski, Rafal | 0 | 2170 |
| 37 | Putlak, Wojciech | 0 | 2141 |
| 38 | Musialkiewicz, Pawel | 0 | 2130 |
| 39 | Mickiewicz, Piotr | 0 | 2090 |
| 40 | Kanarkiewicz, Michal | 0 | 2078 |
| 41 | Sudnikova, Svetlana | 0 | 2070 |
| 42 | Stankowski, Wiktor | 0 | 2023 |
| 43 | Dusinski, Karol | 0 | 1939 |
| 44 | Lesik, Sebastian | 0 | 1938 |
| 45 | Bobinski, Lukasz | 0 | 1928 |
Round 2 · Round 3 · Round 4 · Round 5 · Round 6 · Round 7 · Round 8 · Round 9