| GŠK Solin-Cemex, Solin 4 – 2 ŠK Stridon, Štrigova |
| 1.1 | GM Shant Sargsyan (2648) | 1/2-1/2 | GM Jan Subelj (2526) | game |
| 1.2 | IM Lukas Dotzer (2464) | 1/2-1/2 | GM Ante Brkic (2605) | game |
| 1.3 | GM Samvel Ter-Sahakyan (2609) | 1-0 | GM Blazimir Kovacevic (2363) | game |
| 1.4 | FM Mladen Trbojevic (2299) | 1/2-1/2 | GM Sasa Martinovic (2547) | game |
| 1.5 | GM Robert Zelcic (2441) | 1-0 | IM Uros Krstic (2287) | game |
| 1.6 | Ivor Colev (2182) | 1/2-1/2 | GM Davor Rogic (2342) | game |
| ŠK Požega, Požega 4 – 2 ŠK Brda, Split |
| 1.7 | GM Szymon Gumularz (2608) | 1/2-1/2 | GM Jakub Kosakowski (2523) | game |
| 1.8 | GM Jan Klimkowski (2513) | 1-0 | GM Boban Bogosavljevic (2429) | game |
| 1.9 | GM Ognjen Cvitan (2388) | 1-0 | IM Vladimir Jr. Bukal (2272) | game |
| 1.10 | FM Andrej Gal (2312) | 1/2-1/2 | FM Matija Ostovic (2417) | game |
| 1.11 | IM Ivan Galic (2398) | 1-0 | Matija Mimica (1946) | game |
| 1.12 | Jakov Labrovic (1980) | 0-1 | FM Tomislav Cop (2280) | game |
| ŠK Novi Zagreb, Zagreb 2.5 – 3.5 ŠK Zagreb, Zagreb |
| 1.13 | GM Dominik Horvath (2566) | 1-0 | GM Shreyas Royal (2537) | game |
| 1.14 | GM Sergey A. Fedorchuk (2585) | 1-0 | IM Nikola Radovanovic (2397) | game |
| 1.15 | GM Bojan Kurajica (2357) | 1/2-1/2 | GM Mladen Palac (2448) | game |
| 1.16 | GM Emir Dizdarevic (2270) | 1/2-1/2 | FM Teo Tomulic (2337) | game |
| 1.17 | CM Berislav Paradzik (2233) | 1/2-1/2 | GM Mladen Muse (2364) | game |
| 1.18 | FM Miro Pandurevic (2141) | 1-0 | Andrej Stankovic (1986) | game |
| ŠK Petar Sedlar Pepe, Kaštel Novi 5 – 1 ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja |
| 1.19 | GM Alexandr Predke (2615) | 1-0 | IM Atilla Kuru (2523) | game |
| 1.20 | GM Brewington Hardaway (2515) | 1/2-1/2 | GM Ferenc Berkes (2605) | game |
| 1.21 | GM Leon Livaic (2540) | 1-0 | IM Sven Tica (2421) | game |
| 1.22 | IM Lovro Novosel (2353) | 0-1 | GM Hrvoje Stevic (2509) | game |
| 1.23 | GM Zoran Jovanovic (2489) | 1/2-1/2 | IM Darko Doric (2449) | game |
| 1.24 | FM Mario Muskardin (2390) | 0-1 | GM Zdenko Kozul (2483) | game |
| ŠK Sesvete-Agroproteinka, Sesvete 1.5 – 4.5 ŠK Mornar, Split |
| 1.25 | GM Alexander Motylev (2550) | 0-1 | GM Ivan Saric (2630) | game |
| 1.26 | GM Dmitrij Kollars (2623) | 1-0 | GM Marin Bosiocic (2558) | game |
| 1.27 | GM Evgeny Postny (2495) | 1/2-1/2 | GM Johan-Sebastian Christiansen (2633) | game |
| 1.28 | GM Ante Saric (2470) | 1-0 | FM Anvar Turdyev (2368) | game |
| 1.29 | IM Rikard Medancic (2172) | 0-1 | IM Julijan Plenca (2455) | game |
| 1.30 | CM Luka Saric (2148) | 0-1 | FM Damian Vucenovic (2104) | game |